Ranglisten & Resultate Lyss-Cup Schlusstag, 1.3.25

Rangliste und Resultate der Finalspiele vom Lyss-Cup-Schlusstag in der Curlinghalle der Tissot-Arena in Biel.

 

Bildergalerie der Siegerteams der Gruppen 1 + 2 - Herzliche Gratulation!

Gruppe 1

Schlussrangliste (Gruppe aufgeteilt 1-4 und 5-10 nach Round Robin)

Ränge 1- 4 spielen Halbfinal und Final, Punkt werden nicht mitgenommen, Ränge 5-10 spielen zwei Zusatzrunden, Punkte werden mitgenommen. Die beiden Letztplazierten steigen in die Gruppe zwei ab.

Rang   P E S
1 Mathys R 4 10 24
2 Rindli 2 7 15
3 Möri 2 7 16
4 Pfäffli 0 4 11
5 Hanhart 10 40 79
6 Zinniker 8 46 70
7 Marti 8 41 71
8 Mathys H 8 38 61
9 Roth 8 36 67
10 Zingg 7 39 59

 

1. Finalrunde, 10:10 - 12:10

R Team   Team P E S - P E S
1 Roth : Mathys H 0 4 7   2 4 8
2 Mathys R : Pfäffli 2 7 15   0 1 1
3 Zingg : Marti 0 3 6   2 5 9
4 Zinniker : Hanhart 0 4 8   2 4 10
5 Rindli : Möri 2 4 11   0 2 3
6   :                

 

2. Finalrunde, 15:30 - 17:30

R Team   Team P E S   P E S
1 Zinniker : Marti 2 6 9 - 0 2 4
2 Zingg : Mathys H 0 3 4 - 2 5 9
3 Mathys R : Rindli 2 3 9 - 0 3 4
4 Pfäffli : Möri 0 3 10 - 2 5 13
5 Roth : Hanhart 0 4 9 - 2 4 10
6   :         -      

 

Gruppe 2

Schlussrangliste (Gruppe aufgeteilt 1-4 und 5-10 nach Round Robin)

Ränge 1-4 spielen geschlossen um den Aufstieg, Punkte werden mitgenommen. Die zwei Erstplatzierten steigen in Gruppe 1 auf. Ränge 5-10 spielen zwei Zusatzrunden, Punkte werden mitgenommen.

Rang   P E S
1 Ammeter 14 52 96
2 Hofer 14 47 88
3 Wandfluh 13 45 75
4 Studer 10 45 81
5 Jenni 12 52 94
6 Wyss 12 43 76
7 Gerber 12 41 80
8 Rauber 9 40 79
9 Schlecht 8 33 56
10 Burkhalter 6 36 53

 

1. Finalrunde, 07:50 - 09:50

R Team   Team P E S   P E S
1 Gerber : Burkhalter 2 5 9 - 0 3 6
2 Ammeter : Hofer 0 3 5 - 2 5 13
3 Wyss : Schlecht 2 6 13 - 0 2 4
4 Jenni : Rauber 2 5 15 - 0 3 6
5 Wandfluh : Studer 2 4 7 - 0 4 6
6   :         -      

 

2. Finalrunde, 13:10 - 15:10

R Team   Team P E S   P E S
1 Jenni : Schlecht 2 5 10 - 0 2 4
2 Wyss : Burkhalter 0 4 4 - 2 4 5
3 Ammeter : Studer 2 5 11 - 0 3 6
4 Wandfluh : Hofer 0 2 3 - 2 6 10
5 Gerber : Rauber 0 3 3 - 2 5 10
6   :         -